19 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾՆՈՂԱԿԱՆ | «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈԲԱՐՁԻ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ |  | 5.900 | |
15 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾՆՈՂԱԿԱՆ | «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՒՐԹԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԱԿՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ |  | 2.000 | |
15 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾՆՈՂԱԿԱՆ | «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ |  | 12.000 | |
15 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ԱՐՈՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ |  | 5.750 | |
15 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ |  | 11.600 | |
14 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾՆՈՂԱԿԱՆ | «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՒՐԹԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԱԿՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ |  | 5.000 | |
14 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ՄԱԳԹԱՂՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ |  | 9.700 | |
14 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ |  | 2.600 | |
13 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾՆՈՂԱԿԱՆ | «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ |  | 2.000 | |
13 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ |  | 11.500 | |
1 2 3 4 5 6 |